Comparar tanques de fusión PRIMO
Todos los tanques de fusión de cera PRIMO lado a lado. La PRIMO 150 es nuestro tanque de entrada más popular y el más versátil. Los precios y tiempos de entrega vienen directo de las páginas de producto.
| Modelo | Capacidad | Calefacción estándar | Ciclo rápido / acondicionamiento térmico | Tamaño total, in (L x An x Al) | Rango de temperatura | Precio inicial | Normalmente se envía dentro de | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMO 25 | 25 lb (11 kg)3.5 galones (13 litros) | 300 W | 300 W | 12 x 12 x 12 | Hasta 212°F / 100°C | $1,395 | Normalmente se envía dentro de 3 a 5 días | Configurar |
| PRIMO 50 | 56 lb (25 kg)7 galones (26 litros) | 800 W | 1,550 W | 17 x 17 x 12 | Hasta 212°F / 100°C | $1,675 | Normalmente se envía dentro de 3 a 5 días | Configurar |
| PRIMO 75 | 77 lb (35 kg)11 galones (42 litros) | 800 W | 1,480 W | 17 x 17 x 17 | Hasta 212°F / 100°C | $1,875 | Normalmente se envía dentro de 3 a 5 días | Configurar |
| PRIMO 100 | 105 lb (48 kg)15 galones (57 litros) | 800 W | 1,450 W | 17 x 17 x 22 | Hasta 212°F / 100°C | $2,050 | Normalmente se envía dentro de 3 a 5 días | Configurar |
| PRIMO 150Más popular | 169 lb (77 kg)26 galones (98 litros) | 800 W | 1,580 W | 20 x 20 x 26 | Hasta 212°F / 100°C | $2,295 | Normalmente se envía dentro de 3 a 5 días | Configurar |
| PRIMO 250 | 264 lb (120 kg)33 galones (125 litros) | 900 W | 1,580 W | 20 x 20 x 32 | Hasta 212°F / 100°C | $2,795 | Normalmente se envía dentro de 3 a 5 días | Configurar |
| PRIMO 350 | 367 lb (166 kg)49 galones (185 litros) | 1,200 W | 2,180 W | 24 x 24 x 32 | Hasta 212°F / 100°C | $3,495 | Normalmente se envía dentro de 7 días | Configurar |
| PRIMO 500 | 532 lb (241 kg)76 galones (288 litros) | 1,500 W | 2,830 W | 32 x 32 x 27 | Hasta 212°F / 100°C | $4,995 | Normalmente se envía dentro de 7 días | Configurar |
| PRIMO 750 | 770 lb (349 kg)110 galones (416 litros) | 1,800 W | 3,100 W | 32 x 32 x 38 | Hasta 212°F / 100°C | $6,395 | Normalmente se envía dentro de 7 días | Configurar |
| PRIMO 1000 | 1,226 lb (556 kg)158 galones (598 litros) | 1,800 W | 3,330 W | 38 x 38 x 38 | Hasta 212°F / 100°C | $7,995 | Normalmente se envía dentro de 7 días | Configurar |
| PRIMO 1500 | 1,675 lb (760 kg)216 galones (818 litros) | 3,200 W | 4,500 W | 40 x 40 x 46 | Hasta 212°F / 100°C | $9,750 | Normalmente se envía dentro de 7 días | Configurar |
| PRIMO 2000 | 2,054 lb (932 kg)316 galones (1,196 litros) | 3,200 W | 4,500 W | 48 x 48 x 46 | Hasta 212°F / 100°C | $11,995 | Normalmente se envía dentro de 7 días | Configurar |
| PRIMO 3000 | 3,500 lb (1,588 kg)495 galones (1,874 litros) | 5,300 W | 6,630 W | 52 x 52 x 52 | Hasta 212°F / 100°C | $15,995 | Normalmente se envía dentro de 7 días | Configurar |
| PRIMO 5000 | 5,000 lb (2,268 kg)685 galones (2,595 litros) | 8,200 W | 9,500 W | 64 x 64 x 58 | Hasta 212°F / 100°C | $22,295 | Normalmente se envía dentro de 7 días | Configurar |
| PRIMO 7500 | 7,500 lb (3,402 kg)950 galones (3,600 litros) | 10,800 W | 13,400 W | 72 x 72 x 62 | Hasta 212°F / 100°C | $30,995 | Normalmente se envía dentro de 7 días | Configurar |
| PRIMO 10000 | 10,000 lb (4,536 kg)1,268 galones (4,799 litros) | 12,200 W | 16,000 W | 76 x 76 x 74 | Hasta 212°F / 100°C | $38,500 | Normalmente se envía dentro de 7 días | Configurar |
| PRIMO 12000 | 12,000 lb (5,443 kg)1,566 galones (5,927 litros) | 14,800 W | 18,000 W | 84 x 84 x 74 | Hasta 212°F / 100°C | $45,750 | Normalmente se envía dentro de 7 días | Configurar |
| PRIMO 15000 | 15,000 lb (6,804 kg)1,957 galones (7,412 litros) | 17,400 W | 17,400 W | 80 x 80 x 98 | Hasta 212°F / 100°C | $54,995 | Normalmente se envía dentro de 7 días | Configurar |
Se muestran precios base; las opciones (voltaje, paquete de calentamiento, válvula, base, plan de garantía) se cotizan en vivo en cada página de producto. La capacidad en lb es aproximada; el peso real varía según la densidad y el nivel de llenado.
¿Necesita ayuda para elegir? Encontrar mi tanque por industria, tamaño de lote y voltaje, o solicitar una cotización formal. ¿Busca baño maría? Vea tanques con camisa de agua. ¿Llenado? Vea sistemas de llenado.
