★ BBB A+ Rated ★Online since 1999Serving 40+ Industries(888) WAX-MELTERS | (888) 929-6358Pay an InvoiceEN ES
WaxMelters logoWAXMELTERSThermal Process Equipment 0Cart
Buy NowCart 0Checkout

Trusted by

Blue Origin logoNASA logoFender logoYamaha logoJim Beam logoMaker's Mark logo3M logoDuPont logoLockheed Martin logoGeneral Electric logoHoneywell logoSiemens logo

Reviews

  • ★★★★★We purchased our PRIMO Melter and EZ system from Melting & Filling Equipment for our ointment and... Rowena, Herbs From Wales, UNITED KINGDOMRead more
All reviews

Compare PRIMO Melting Tanks

Every PRIMO wax melting tank side by side. The PRIMO 150 is our most popular entry-level tank and the most versatile. Prices and lead times come straight from the product pages.

PRIMO melting tanks compared: capacity, installed heating power, overall size, temperature range, price and lead time (product data from each product page)
ModelCapacityStandard heatingRapid-Cycle / Thermal ConditioningOverall size, in (L x W x H)Temperature rangeStarting priceUsually ships withinOrder
PRIMO 2525 lb (11 kg)3.5 gallons (13 liters)300 W300 W12 x 12 x 12Up to 212°F / 100°C$1,3953 to 5 daysConfigure
PRIMO 5056 lb (25 kg)7 gallons (26 liters)800 W1,550 W17 x 17 x 12Up to 212°F / 100°C$1,6753 to 5 daysConfigure
PRIMO 7577 lb (35 kg)11 gallons (42 liters)800 W1,480 W17 x 17 x 17Up to 212°F / 100°C$1,8753 to 5 daysConfigure
PRIMO 100105 lb (48 kg)15 gallons (57 liters)800 W1,450 W17 x 17 x 22Up to 212°F / 100°C$2,0503 to 5 daysConfigure
PRIMO 150Most Popular169 lb (77 kg)26 gallons (98 liters)800 W1,580 W20 x 20 x 26Up to 212°F / 100°C$2,2953 to 5 daysConfigure
PRIMO 250264 lb (120 kg)33 gallons (125 liters)900 W1,580 W20 x 20 x 32Up to 212°F / 100°C$2,7953 to 5 daysConfigure
PRIMO 350367 lb (166 kg)49 gallons (185 liters)1,200 W2,180 W24 x 24 x 32Up to 212°F / 100°C$3,4957 daysConfigure
PRIMO 500532 lb (241 kg)76 gallons (288 liters)1,500 W2,830 W32 x 32 x 27Up to 212°F / 100°C$4,9957 daysConfigure
PRIMO 750770 lb (349 kg)110 gallons (416 liters)1,800 W3,100 W32 x 32 x 38Up to 212°F / 100°C$6,3957 daysConfigure
PRIMO 10001,226 lb (556 kg)158 gallons (598 liters)1,800 W3,330 W38 x 38 x 38Up to 212°F / 100°C$7,9957 daysConfigure
PRIMO 15001,675 lb (760 kg)216 gallons (818 liters)3,200 W4,500 W40 x 40 x 46Up to 212°F / 100°C$9,7507 daysConfigure
PRIMO 20002,054 lb (932 kg)316 gallons (1,196 liters)3,200 W4,500 W48 x 48 x 46Up to 212°F / 100°C$11,9957 daysConfigure
PRIMO 30003,500 lb (1,588 kg)495 gallons (1,874 liters)5,300 W6,630 W52 x 52 x 52Up to 212°F / 100°C$15,9957 daysConfigure
PRIMO 50005,000 lb (2,268 kg)685 gallons (2,595 liters)8,200 W9,500 W64 x 64 x 58Up to 212°F / 100°C$22,2957 daysConfigure
PRIMO 75007,500 lb (3,402 kg)950 gallons (3,600 liters)10,800 W13,400 W72 x 72 x 62Up to 212°F / 100°C$30,9957 daysConfigure
PRIMO 1000010,000 lb (4,536 kg)1,268 gallons (4,799 liters)12,200 W16,000 W76 x 76 x 74Up to 212°F / 100°C$38,5007 daysConfigure
PRIMO 1200012,000 lb (5,443 kg)1,566 gallons (5,927 liters)14,800 W18,000 W84 x 84 x 74Up to 212°F / 100°C$45,7507 daysConfigure
PRIMO 1500015,000 lb (6,804 kg)1,957 gallons (7,412 liters)17,400 W17,400 W80 x 80 x 98Up to 212°F / 100°C$54,9957 daysConfigure

Base prices shown; options (voltage, heating package, valve, stand, warranty plan) are priced live on each product page. Capacity in lb is approximate; actual weight varies with density and fill level.

Need help choosing? Find my tank by industry, batch size and voltage, or request a formal quote. Looking for water jacketed? See water jacketed tanks. Filling? See filling systems.

Reviews

  • ★★★★★We purchased our PRIMO Melter and EZ system from Melting & Filling Equipment for our ointment and... Rowena, Herbs From Wales, UNITED KINGDOMRead more
All reviews

Trusted by

Yankee Candle logoScentsy logoVoluspa logoS.C. Johnson logoLush Fresh Handmade Cosmetics logoAlene Candles logo