Compare PRIMO Melting Tanks
Every PRIMO wax melting tank side by side. The PRIMO 150 is our most popular entry-level tank and the most versatile. Prices and lead times come straight from the product pages.
| Model | Capacity | Standard heating | Rapid-Cycle / Thermal Conditioning | Overall size, in (L x W x H) | Temperature range | Starting price | Usually ships within | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMO 25 | 25 lb (11 kg)3.5 gallons (13 liters) | 300 W | 300 W | 12 x 12 x 12 | Up to 212°F / 100°C | $1,395 | 3 to 5 days | Configure |
| PRIMO 50 | 56 lb (25 kg)7 gallons (26 liters) | 800 W | 1,550 W | 17 x 17 x 12 | Up to 212°F / 100°C | $1,675 | 3 to 5 days | Configure |
| PRIMO 75 | 77 lb (35 kg)11 gallons (42 liters) | 800 W | 1,480 W | 17 x 17 x 17 | Up to 212°F / 100°C | $1,875 | 3 to 5 days | Configure |
| PRIMO 100 | 105 lb (48 kg)15 gallons (57 liters) | 800 W | 1,450 W | 17 x 17 x 22 | Up to 212°F / 100°C | $2,050 | 3 to 5 days | Configure |
| PRIMO 150Most Popular | 169 lb (77 kg)26 gallons (98 liters) | 800 W | 1,580 W | 20 x 20 x 26 | Up to 212°F / 100°C | $2,295 | 3 to 5 days | Configure |
| PRIMO 250 | 264 lb (120 kg)33 gallons (125 liters) | 900 W | 1,580 W | 20 x 20 x 32 | Up to 212°F / 100°C | $2,795 | 3 to 5 days | Configure |
| PRIMO 350 | 367 lb (166 kg)49 gallons (185 liters) | 1,200 W | 2,180 W | 24 x 24 x 32 | Up to 212°F / 100°C | $3,495 | 7 days | Configure |
| PRIMO 500 | 532 lb (241 kg)76 gallons (288 liters) | 1,500 W | 2,830 W | 32 x 32 x 27 | Up to 212°F / 100°C | $4,995 | 7 days | Configure |
| PRIMO 750 | 770 lb (349 kg)110 gallons (416 liters) | 1,800 W | 3,100 W | 32 x 32 x 38 | Up to 212°F / 100°C | $6,395 | 7 days | Configure |
| PRIMO 1000 | 1,226 lb (556 kg)158 gallons (598 liters) | 1,800 W | 3,330 W | 38 x 38 x 38 | Up to 212°F / 100°C | $7,995 | 7 days | Configure |
| PRIMO 1500 | 1,675 lb (760 kg)216 gallons (818 liters) | 3,200 W | 4,500 W | 40 x 40 x 46 | Up to 212°F / 100°C | $9,750 | 7 days | Configure |
| PRIMO 2000 | 2,054 lb (932 kg)316 gallons (1,196 liters) | 3,200 W | 4,500 W | 48 x 48 x 46 | Up to 212°F / 100°C | $11,995 | 7 days | Configure |
| PRIMO 3000 | 3,500 lb (1,588 kg)495 gallons (1,874 liters) | 5,300 W | 6,630 W | 52 x 52 x 52 | Up to 212°F / 100°C | $15,995 | 7 days | Configure |
| PRIMO 5000 | 5,000 lb (2,268 kg)685 gallons (2,595 liters) | 8,200 W | 9,500 W | 64 x 64 x 58 | Up to 212°F / 100°C | $22,295 | 7 days | Configure |
| PRIMO 7500 | 7,500 lb (3,402 kg)950 gallons (3,600 liters) | 10,800 W | 13,400 W | 72 x 72 x 62 | Up to 212°F / 100°C | $30,995 | 7 days | Configure |
| PRIMO 10000 | 10,000 lb (4,536 kg)1,268 gallons (4,799 liters) | 12,200 W | 16,000 W | 76 x 76 x 74 | Up to 212°F / 100°C | $38,500 | 7 days | Configure |
| PRIMO 12000 | 12,000 lb (5,443 kg)1,566 gallons (5,927 liters) | 14,800 W | 18,000 W | 84 x 84 x 74 | Up to 212°F / 100°C | $45,750 | 7 days | Configure |
| PRIMO 15000 | 15,000 lb (6,804 kg)1,957 gallons (7,412 liters) | 17,400 W | 17,400 W | 80 x 80 x 98 | Up to 212°F / 100°C | $54,995 | 7 days | Configure |
Base prices shown; options (voltage, heating package, valve, stand, warranty plan) are priced live on each product page. Capacity in lb is approximate; actual weight varies with density and fill level.
Need help choosing? Find my tank by industry, batch size and voltage, or request a formal quote. Looking for water jacketed? See water jacketed tanks. Filling? See filling systems.
